Năm gốc
• Là năm được cho là tỷgiá đạt được tại
trạng thái cân bằng thực (e )
– Cán cân thương mại cân bằng
–Lạm phát vừa phải (thất nghiệp gần với thất
nghiệp tựnhiên)
–Tăng trưởng gần với mức tăng trưởng thông
thường
–Việt Nam: 1992
6 trang |
Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 0
Nội dung tài liệu Đề tài Tính tỷ giá hối đoái thực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chưong trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright
Nguyễn Hoài Bảo 1
Tính tỷ giá hối đoái thực
19/11/2004
19/11/2004 2
Nội dung
• Chọn năm gốc để tính toán
• Tỷ giá thực song phương
• Tỷ giá thực đa phương
• Trọng số thương mại
– Các nước bạn hàng xuất và nhập khẩu chính
– Các nước có cùng thị trường xuất và nhập
khẩu (nước cạnh tranh)
• Ví dụ tính cho Việt Nam
Chưong trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright
Nguyễn Hoài Bảo 2
19/11/2004 3
Năm gốc
• Là năm được cho là tỷ giá đạt được tại
trạng thái cân bằng thực (e )
– Cán cân thương mại cân bằng
– Lạm phát vừa phải (thất nghiệp gần với thất
nghiệp tự nhiên)
– Tăng trưởng gần với mức tăng trưởng thông
thường
– Việt Nam: 1992
ε≈
19/11/2004 4
Tỷ giá thực song phương
– NER: Nominal Exchange Rate = e
– BRER: Bilateral Real Exchange Rate =
– P*: PPI: là chỉ số giá sản xuất ( có thể thay
bằng CPI)
– P: CPI
ε
P
PNERBRER *×=
Chưong trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright
Nguyễn Hoài Bảo 3
19/11/2004 5
Tỷ giá thực đa phương
– MRER: Multilateral Real Exchange Rate
– t: thời điểm t (năm, tháng)
– i: các bạn hàng thương mại chính
– wi: trọng số thương mại
CPI
PPINERwMRER
iin
i
i∑
=
=
1
19/11/2004 6
Cách tính trọng số thương mại
(Dựa vào các bạn hàng xuất nhập khẩu chủ yếu)
∑
=
+
+
= n
i
MiXi
MiXiwi
1
)(
)(
∑
=
=
n
i
wi
1
1
Chưong trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright
Nguyễn Hoài Bảo 4
19/11/2004 7
Trọng số thương mại các bạn hàng
Việt Nam
Singapore 0.348 0.290 0.250 0.204 0.234 0.215 0.186 0.173 0.172 0.181
Japan 0.305 0.280 0.253 0.229 0.198 0.205 0.205 0.209 0.230 0.233
Taiwan POC 0.040 0.072 0.088 0.129 0.127 0.148 0.140 0.140 0.125 0.133
Korea 0.087 0.117 0.116 0.144 0.165 0.127 0.113 0.113 0.098 0.091
Hong Kong 0.047 0.063 0.074 0.065 0.078 0.066 0.060 0.053 0.044 0.026
China 0.036 0.045 0.063 0.067 0.047 0.056 0.066 0.099 0.140 0.151
Thailand 0.032 0.035 0.046 0.052 0.042 0.052 0.066 0.056 0.057 0.039
France 0.083 0.073 0.051 0.043 0.040 0.051 0.046 0.042 0.033 0.021
Germany 0.021 0.025 0.038 0.038 0.036 0.045 0.063 0.059 0.049 0.052
USA 0.001 0.001 0.020 0.029 0.032 0.035 0.054 0.056 0.051 0.071
Wi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
19/11/2004 8
Chỉ số giá
Vietnam 100 108.40 118.48 138.39 146.14 150.81 162.42 169.08 166.21 171.20
Singapore* 100 103.30 106.30 109.06 110.48 111.25 109.36 105.97 107.88 109.93
Japan 100 101.20 101.91 101.81 101.91 103.64 104.26 103.95 103.33 102.60
Taiwan * 100 104.00 105.56 107.67 111.01 112.90 115.83 114.21 112.38 113.96
Korea * 100 107.10 115.35 123.54 128.35 132.33 139.08 136.30 134.12 137.88
Hong Kong 100 108.50 115.99 119.00 126.02 133.33 133.87 127.04 118.78 119.97
China 100 114.60 142.33 166.39 180.20 185.24 183.76 181.19 181.91 185.55
Thailand 100 103.40 108.67 114.98 121.76 128.58 138.99 139.41 141.50 144.33
Indonesia 100 109.70 119.02 130.21 140.50 149.21 235.75 284.55 295.37 321.95
Philipine 100 106.90 115.88 125.15 136.41 144.46 158.47 168.93 176.20 188.53
France 100 102.10 103.84 105.70 107.92 109.33 110.09 110.75 112.75 114.44
Germany 100 104.50 107.32 109.15 110.46 112.11 112.79 113.57 115.96 118.28
USA 100 103.00 105.68 108.64 111.79 114.36 116.19 118.74 122.78 125.97
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Chưong trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright
Nguyễn Hoài Bảo 5
19/11/2004 9
Tỷ giá
Singapore 100 96.21 104.89 113.77 114.32 114.96 115.82 120.18 120.07 120.76
Japan 100 108.68 121.87 133.30 115.21 109.68 115.12 139.05 149.29 138.40
Taiwan 100 90.98 93.52 94.03 90.66 91.86 89.48 97.50 102.34 101.35
Korea 100 92.81 95.56 100.20 96.02 85.99 66.28 82.11 87.71 79.98
Hong Kong 100 95.49 98.51 99.06 99.03 104.76 118.92 124.78 126.24 129.48
China 100 91.33 62.93 65.37 65.63 69.70 79.26 83.30 84.64 86.93
Thailand 100 95.73 99.33 100.92 99.17 84.86 73.08 84.00 80.46 76.77
Indonesia 100 92.81 92.39 89.37 85.75 73.11 24.12 32.31 30.63 27.08
Philipine 100 89.77 94.98 98.22 96.30 90.71 74.24 81.62 73.36 67.60
France 100 89.20 93.78 104.99 102.40 95.03 106.78 107.47 94.48 97.28
Germany 100 90.14 94.65 107.88 102.69 94.36 105.61 106.14 93.60 96.11
USA 100 95.43 98.35 99.00 98.95 104.78 119.00 125.05 127.07 130.48
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
19/11/2004 10
Kết quả
Vietnam MRER 100 93.87 93.55 87.16 81.05 77.58 73.53 77.36 81.35 79.10
Mỹ BRER 100 90.67 87.72 77.71 75.69 79.45 85.12 87.82 93.87 96.01
China BRER 100 93.91 116.04 98.88 93.53 92.80 94.92 98.38 101.32 101.91
Thailand BRER 100 99.30 96.29 92.68 91.60 109.82 136.11 126.81 137.03 148.34
Indonesia BRER 100 96.54 94.51 92.42 91.81 109.85 243.12 161.48 172.46 188.51
Philipine BRER 100 102.42 94.43 87.49 84.21 91.44 117.52 107.70 120.70 128.97
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Chưong trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright
Nguyễn Hoài Bảo 6
19/11/2004 11
NER và MRER
Hình 1: Chæ soá NER vaø MRER vôùi naêm goác laø 1992.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MRER
NER
19/11/2004 12
Một số thuật ngữ
• Nominal Exchange Rete: Tỷ giá danh nghĩa
• Bilateral Real Exchange Rate: Tỷ giá thực song phương
• Multilateral Real Echange Rate: Tỷ giá thực đa phương
• Real Effective Exchange Rate: Tỷ giá thực hiệu dụng
• Chế độ tỷ giá linh hoat:
– Depreciation: Sự giảm giá
– Appreciation: Sự tăng giá
• Chế độ tỷ giá có quản lý
– Devaluation: Sự phá giá
– Revaluation: Sự nâng giá
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 4459_tinh_ty_gia_hoi_doai_thuc.pdf