CHƯƠNG 9: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY
TUYẾN TÍNH
1. Tương quan tuyến tính
2. Hồi quy tuyến tính
2.1. Hồi quy đơn biến
Doanh số dự đoán = 0+ 1*Chi phí bán hàng
74 trang |
Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) - Chương 9: Tương quan và hồi quy tuyến tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 9: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY
TUYẾN TÍNH
1. Tương quan tuyến tính
6/11/2015 12:37 PM 2
6/11/2015 12:37 PM 3
6/11/2015 12:37 PM 4
6/11/2015 12:37 PM 5
6/11/2015 12:37 PM 6
6/11/2015 12:37 PM 7
6/11/2015 12:37 PM 8
2. Hồi quy tuyến tính
2.1. Hồi quy đơn biến
Doanh số dự đoán = 0+ 1*Chi phí bán hàng
6/11/2015 12:37 PM 10
6/11/2015 12:37 PM 11
6/11/2015 12:37 PM 12
6/11/2015 12:37 PM 13
6/11/2015 12:37 PM 14
6/11/2015 12:37 PM 15
Dò tìm sự vi phạm giả định liên hệ tuyến tính
6/11/2015 12:37 PM 16
6/11/2015 12:37 PM 17
6/11/2015 12:37 PM 18
Dò tìm sự vi phạm giả định PSSSTĐ
6/11/2015 12:37 PM 19
6/11/2015 12:37 PM 20
6/11/2015 12:37 PM 21
6/11/2015 12:37 PM 22
6/11/2015 12:37 PM 23
6/11/2015 12:37 PM 24
Dò tìm sự vi phạm giả định về phân phối chuẩn
của phần dư
6/11/2015 12:37 PM 25
6/11/2015 12:37 PM 26
6/11/2015 12:37 PM 27
6/11/2015 12:37 PM 28
6/11/2015 12:37 PM 29
6/11/2015 12:37 PM 30
Dò tìm sự vi phạm giả định về tính độc lập của
sai số (Tư tương quan)
6/11/2015 12:37 PM 31
6/11/2015 12:37 PM 32
Kết luận mô hình có tự tương quan?
Tra bảng Durbin-Watson: dL = 0,97; dU = 1,3). Với d = 1,848
Không có tương quan chuỗi bậc nhất
6/11/2015 12:37 PM 33
2.2. Mô hình hồi quy tuyến tính bội
Mô hình hồi quy tuyến tính k biến (PRF):
E(Y/X2i,,Xki) = 1+ 2X2i ++ kXki
Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui
Trong đó :
Y - Biến phụ thuộc
X2,,Xk - Các biến độc lập
6/11/2015 12:37 PM 34
Xem xét ma trận hệ số tương quan
6/11/2015 12:37 PM 35
6/11/2015 12:37 PM 36
6/11/2015 12:37 PM 37
6/11/2015 12:37 PM 38
6/11/2015 12:37 PM 39
6/11/2015 12:37 PM 40
6/11/2015 12:37 PM 41
6/11/2015 12:37 PM 42
Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết
Đa cộng
tuyến
6/11/2015 12:37 PM 43
6/11/2015 12:37 PM 44
6/11/2015 12:37 PM 45
6/11/2015 12:37 PM 46
6/11/2015 12:37 PM 47
6/11/2015 12:37 PM 48
Các thủ tục chọn biến
6/11/2015 12:37 PM 49
6/11/2015 12:37 PM 50
6/11/2015 12:37 PM 51
6/11/2015 12:37 PM 52
6/11/2015 12:37 PM 53
6/11/2015 12:37 PM 54
6/11/2015 12:37 PM 55
6/11/2015 12:37 PM 56
6/11/2015 12:37 PM 57
6/11/2015 12:37 PM 58
Vẽ đồ thị hồi quy tuyến tính
6/11/2015 12:37 PM 59
6/11/2015 12:37 PM 60
6/11/2015 12:37 PM 61
6/11/2015 12:37 PM 62
6/11/2015 12:37 PM 63
3. Hồi quy với quan hệ phi tuyến
6/11/2015 12:37 PM 64
6/11/2015 12:37 PM 65
6/11/2015 12:37 PM 66
6/11/2015 12:37 PM 67
6/11/2015 12:37 PM 68
6/11/2015 12:37 PM 69
Kết luận
Tương tự cho các biến còn lại, ta xây dựng mô
hình hồi quy bội giải thích cho tuổi thọ trung bình
của phụ nữ:
Log(urban)
Literacy
Log(gdp-cap)
Calori
Calori2
Fertility
6/11/2015 12:37 PM 70
4. Hồi quy với biến độc lập định tính (biến giả)
6/11/2015 12:37 PM 71
6/11/2015 12:37 PM 72
6/11/2015 12:37 PM 73
6/11/2015 12:37 PM 74
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- bai_giang_khai_pha_du_lieu_data_mining_chuong_9_tuong_quan_v.pdf